【中古マンション】グランディール上新庄
【売約済み】
- 価格
- 3498万円
- 所在地
- 大阪市東淀川区瑞光2-5-29
- 交通
- 阪急京都線「上新庄駅」徒歩約7分、大阪メトロ今里線「瑞光4丁目駅」徒歩約11分
- 間取り
- 3LDK
公開中!
メールにてお問い合わせください。
物件概要
| 所在地 | 大阪市東淀川区瑞光2-5-29 |
|---|---|
| 交通 | 阪急京都線「上新庄駅」徒歩約7分、大阪メトロ今里線「瑞光4丁目駅」徒歩約11分 |
| 価格 | 3498万円 (税込) |
| 物件種目 | 中古マンション |
| 建物名 | グランディール上新庄 |
| 間取り | 3LDK |
| 専有面積 | 64.25m2 |
| バルコニー | 10.54m2 / 南 向き |
| 管理費等 / 修繕積立金 | 11,527円/月 / 9,590円/月 |
| 部屋の階 / 建物階数 | 10 階 / 15 階 |
| 総戸数 | 56戸 |
| 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造(SRC造) |
| 築年月 | 1995年07月 |
| 現況 / 引渡し時期 | 空室 / 即引き渡し可 |
| 駐車場 | 管理会社に確認(空無し) |
| 小学校区 | 大阪市立新庄 小学校 |
| 中学校区 | 大阪市立新東淀 中学校 |
| 用途地域 | 準工業地域 |
| 管理形態 / 方式 | 全部委託 / 日勤管理 |
| 管理会社 | 合人社計画研究所 |
| 管理組合 | あり |
| 施工会社 | 熊谷組 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 備考 | 2026年3月内装リフォーム済み。
掲載情報と現況に相違がある場合は現況を優先とします。 |
参考支払い例
【毎月均等支払い】
| 住宅ローン金額 | 3,498万円 |
|---|---|
| 支払い期間 | 35年 |
| 想定金利 | 0.80% |
| 毎月均等支払い | 95,516円 |
【ボーナス併用支払い】
| 住宅ローン金額 | 3,498万円 |
|---|---|
| 支払い期間 | 35年 |
| 想定金利 | 0.80% |
| 毎月支払い | 73,671円 |
| ボーナス支払い | 131,258円 |
※諸条件により金利、期間、住宅ローン金額、支払い金額等は異なります。また、自己資金を入れることにより支払い金額も変わります。