【中古マンション】カネボウ新大阪第二グリーンマンション
- 価格
- 2498万円
- 所在地
- 淀川区西宮原3-1-19-603
- 交通
- 御堂筋線東三国駅徒歩8分
- 間取り
- 3LDK
公開中!
メールにてお問い合わせください。
物件概要
| 所在地 | 淀川区西宮原3-1-19-603 |
|---|---|
| 交通 | 御堂筋線東三国駅徒歩8分 |
| 価格 | 2498万円 (税込) |
| 物件種目 | 中古マンション |
| 建物名 | カネボウ新大阪第二グリーンマンション |
| 間取り | 3LDK |
| 専有面積 | 61.60m2 |
| バルコニー | 7.84m2 / 東 向き |
| 管理費等 / 修繕積立金 | 11,704円/月 / 5,689円/月 |
| 部屋の階 / 建物階数 | 6 階 / 11 階 |
| 総戸数 | 84戸 |
| 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造(SRC造) |
| 築年月 | 1978年02月 |
| 現況 / 引渡し時期 | 空室 / 即引き渡し可 |
| 駐車場 | 管理会社に確認必要 |
| 小学校区 | 三国 小学校 |
| 中学校区 | 三国 中学校 |
| 用途地域 | 商業地域 |
| 管理形態 / 方式 | 全部委託 / 日勤管理 |
| 管理会社 | グローバルコミュニティ株式会社 |
| 管理組合 | あり |
| 施工会社 | 株式会社長谷川工務店 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 備考 | 2025年8月内装リフォーム済み 固定資産税目安71,295円 駐車場20,000円 ペット不可 掲載情報と現況に相違がある場合は現況を優先とします。 |
参考支払い例
【毎月均等支払い】
| 住宅ローン金額 | 2,498万円 |
|---|---|
| 支払い期間 | 35年 |
| 想定金利 | 0.80% |
| 毎月均等支払い | 68,210円 |
【ボーナス併用支払い】
| 住宅ローン金額 | 2,498万円 |
|---|---|
| 支払い期間 | 35年 |
| 想定金利 | 0.80% |
| 毎月支払い | 51,826円 |
| ボーナス支払い | 98,443円 |
※諸条件により金利、期間、住宅ローン金額、支払い金額等は異なります。また、自己資金を入れることにより支払い金額も変わります。